| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
13 | 16 | 276 | 267 |
November 2025
|
0 | 1 | 9 | 155 |
Oktober 2025
|
1 | 1 | 17 | 267 |
September 2025
|
2 | 3 | 21 | 83 |
August 2025
|
1 | 1 | 30 | 121 |
Juli 2025
|
0 | 0 | 29 | 131 |
Juni 2025
|
0 | 0 | 18 | 90 |
Mai 2025
|
2 | 2 | 21 | 39 |
April 2025
|
3 | 4 | 18 | 20 |
März 2025
|
1 | 1 | 16 | 19 |
Februar 2025
|
2 | 2 | 71 | 19 |
Januar 2025
|
1 | 1 | 26 | 15 |
2024
|
158 | 188 | 182 | 172 |
Dezember 2024
|
10 | 11 | 22 | 127 |
November 2024
|
9 | 9 | 18 | 110 |
Oktober 2024
|
6 | 6 | 19 | 103 |
September 2024
|
4 | 4 | 10 | 84 |
August 2024
|
6 | 7 | 15 | 22 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-10 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-13 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-08-20 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-23 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 2024-08-24 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2024-08-29 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Juli 2024
|
11 | 12 | 10 | 14 |
Juni 2024
|
14 | 14 | 14 | 172 |
Mai 2024
|
12 | 15 | 10 | 95 |
April 2024
|
13 | 19 | 13 | 18 |
März 2024
|
23 | 34 | 20 | 19 |
Februar 2024
|
20 | 25 | 15 | 6 |
Januar 2024
|
30 | 32 | 16 | 8 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-03 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-11 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-01-12 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-01-15 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2024-01-16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-01-17 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2024-01-18 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 2024-01-19 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-01-20 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024-01-22 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-01-23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-01-24 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2024-01-25 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-01-26 | 5 | 5 | 1 | 3 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-01-28 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2024-01-29 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2024-01-30 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2024-01-31 | 2 | 2 | 0 | 5 |
2023
|
52 | 54 | 25 | 36 |
Dezember 2023
|
31 | 31 | 15 | 36 |
November 2023
|
9 | 9 | 2 | 26 |
Oktober 2023
|
5 | 5 | 2 | 10 |
September 2023
|
4 | 5 | 3 | 8 |
August 2023
|
3 | 3 | 1 | 20 |
Juli 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Juni 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 1 | 33 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
April 2023
|
0 | 1 | 0 | 11 |
März 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Februar 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Januar 2023
|
0 | 0 | 1 | 30 |
2022
|
63 | 95 | 24 | 52 |
Dezember 2022
|
0 | 0 | 1 | 38 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Oktober 2022
|
0 | 0 | 2 | 52 |
September 2022
|
1 | 8 | 4 | 52 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Juli 2022
|
1 | 2 | 3 | 11 |
Juni 2022
|
59 | 81 | 3 | 20 |
Mai 2022
|
2 | 2 | 7 | 12 |
April 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
März 2022
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Februar 2022
|
0 | 1 | 2 | 10 |
Januar 2022
|
0 | 1 | 2 | 13 |
2021
|
67 | 245 | 193 | 71 |
Dezember 2021
|
0 | 2 | 0 | 12 |
| 2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-05 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-14 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
November 2021
|
0 | 20 | 0 | 12 |
Oktober 2021
|
7 | 32 | 0 | 71 |
September 2021
|
0 | 37 | 1 | 17 |
August 2021
|
1 | 57 | 2 | 11 |
Juli 2021
|
37 | 75 | 8 | 19 |
Juni 2021
|
2 | 2 | 34 | 16 |
Mai 2021
|
3 | 3 | 30 | 14 |
April 2021
|
6 | 6 | 23 | 12 |
März 2021
|
0 | 0 | 34 | 16 |
Februar 2021
|
9 | 9 | 42 | 10 |
| 2021-02-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-02-07 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-02-08 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2021-02-09 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2021-02-10 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 2021-02-11 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-02-26 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Januar 2021
|
2 | 2 | 19 | 11 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-01-30 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2021-01-31 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2020
|
16 | 99 | 133 | 305 |
Dezember 2020
|
0 | 0 | 13 | 9 |
November 2020
|
0 | 0 | 23 | 11 |
Oktober 2020
|
1 | 22 | 58 | 90 |
September 2020
|
10 | 33 | 4 | 11 |
August 2020
|
1 | 19 | 6 | 10 |
| 2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-20 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-22 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-24 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 2020-08-25 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2020-08-26 | 0 | 9 | 0 | 10 |
| 2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Juli 2020
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Juni 2020
|
2 | 2 | 3 | 19 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 11 | 42 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 2 | 5 |
April 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
März 2020
|
0 | 3 | 3 | 15 |
Februar 2020
|
2 | 13 | 7 | 63 |
Januar 2020
|
0 | 7 | 4 | 305 |
2019
|
70 | 208 | 51 | 99 |
Dezember 2019
|
2 | 14 | 6 | 99 |
November 2019
|
0 | 6 | 2 | 16 |
Oktober 2019
|
0 | 11 | 2 | 14 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-04 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-10-08 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-10-12 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2019-10-14 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2019-10-21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2019-10-22 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-25 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
September 2019
|
5 | 14 | 8 | 32 |
August 2019
|
8 | 17 | 6 | 16 |
Juli 2019
|
10 | 11 | 3 | 9 |
Juni 2019
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Mai 2019
|
1 | 3 | 0 | 11 |
April 2019
|
1 | 19 | 2 | 8 |
März 2019
|
7 | 44 | 3 | 10 |
Februar 2019
|
15 | 19 | 4 | 13 |
Januar 2019
|
21 | 50 | 15 | 13 |
2018
|
141 | 515 | 73 | 17 |
Dezember 2018
|
20 | 27 | 1 | 10 |
November 2018
|
3 | 13 | 2 | 8 |
Oktober 2018
|
3 | 25 | 1 | 8 |
September 2018
|
7 | 43 | 0 | 12 |
August 2018
|
6 | 37 | 2 | 17 |
Juli 2018
|
10 | 48 | 7 | 12 |
Juni 2018
|
9 | 38 | 3 | 7 |
Mai 2018
|
19 | 80 | 4 | 7 |
April 2018
|
35 | 151 | 24 | 8 |
März 2018
|
29 | 53 | 29 | 7 |